中国科学院大学学报 ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (2): 196-208.DOI: 10.7523/j.ucas.2024.050
收稿日期:2024-04-09
修回日期:2024-05-16
发布日期:2024-06-04
通讯作者:
张娜
基金资助:Received:2024-04-09
Revised:2024-05-16
Published:2024-06-04
Contact:
Na ZHANG
摘要:
低影响开发(LID)设施的配置对恢复城市自然水文过程至关重要。以中国科学院大学雁栖湖校区为研究区,基于5种重现期降雨情景下模拟的各个子汇水小区的峰值地表径流量和总固体悬浮物负载(TSS),构建雨洪状况综合指标,据此识别优先配置LID设施的子汇水小区;并根据LID设施的配置要求和地理环境条件,确定各小区的LID设施类型和最佳面积比例,由此制定LID设施的配置方案。模拟分析绿色屋顶、雨水花园、植草沟和渗透路面这4类设施不同空间配置的小区与整体地表径流和TSS削减效果。结果表明,对整个研究区,实施此方案可使总地表径流量和TSS负载削减率达到16%~24%,且与其他方案相比,削减效果最为明显。雨水花园、渗透路面和植草沟的径流和污染削减效果随其占小区面积比例的增大而增强,并在不同重现期降雨下保持稳定。绿色屋顶的污染削减率随面积比例增大而增加;径流削减效果还受地表土地覆被的极大影响:在绿色屋顶面积比例接近的情况下,削减效果随绿地增多而趋好。然而,在强降雨时,各类LID设施以及整体方案的削减效果有所减弱,仍需与城市地下管网及水系协同发挥作用。这些研究结果可为研究区的改造和建设提供重要的参考依据,以更好地防控极端降雨可能产生的内涝和污染灾害。
中图分类号:
张晗, 张娜. 基于雨洪状况分析的低影响开发设施的空间配置——以中国科学院大学雁栖湖校区为例[J]. 中国科学院大学学报, 2026, 43(2): 196-208.
Han ZHANG, Na ZHANG. Spatial configuration of low impact development facilities based on stormwater condition analysis: a case study of Yanqi Lake campus of University of Chinese Academy of Sciences[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2026, 43(2): 196-208.
| LID设施类型 | 原土地覆被类型 | 平均坡度/% | 与道路距离/m | 与建筑距离/m |
|---|---|---|---|---|
| 渗透路面 | 广场,道路 | <1 | / | / |
| 绿色屋顶 | 房屋建筑 | <4 | / | / |
| 雨水花园 | 广场,林地,草地 | <15 | >1.5 | >3 |
| 植草沟 | 广场,林地,草地 | <5 | >0.6 | / |
表1 子汇水小区内部LID设施的配置要求
Table 1 Configuration rules for LID facilities within subcatchments
| LID设施类型 | 原土地覆被类型 | 平均坡度/% | 与道路距离/m | 与建筑距离/m |
|---|---|---|---|---|
| 渗透路面 | 广场,道路 | <1 | / | / |
| 绿色屋顶 | 房屋建筑 | <4 | / | / |
| 雨水花园 | 广场,林地,草地 | <15 | >1.5 | >3 |
| 植草沟 | 广场,林地,草地 | <5 | >0.6 | / |
| LID设施类型 | 渗透 路面 | 绿色 屋顶 | 雨水 花园 | 植草沟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表面层 | 蓄水高度/mm | 5 | 25 | 250 | 250 |
| 植被蓄水容积分数 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 曼宁系数*/(s·m-1/3) | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 坡度/% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 边坡坡度/% | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 路面层 | 厚度/mm | 100 | — | — | — |
| 空隙比 | 0.15 | — | — | — | |
| 导水率/(mm·h-1) | 500 | — | — | — | |
| 土壤层 | 厚度/mm | — | 150 | 600 | — |
| 土壤孔隙率* | — | 0.48 | 0.48 | — | |
| 田间持水量*/(m3·m-3) | — | 0.249 | 0.249 | — | |
| 萎蔫系数* | — | 0.125 | 0.125 | — | |
| 饱和导水率*/(mm·h-1) | — | 1.15 | 1.15 | — | |
| 导水率曲线坡度* | — | 10 | 10 | — | |
| 水吸力*/mm | — | 3.5 | 3.5 | — | |
| 蓄水层 | 厚度/mm | 150 | — | 300 | — |
| 空隙比 | 0.75 | — | 0.75 | — | |
| 下渗速率/(mm·h-1) | 500 | — | 500 | — | |
| 排水层 | 厚度/mm | — | 50 | — | — |
| 空隙比 | — | 0.5 | — | — | |
| 曼宁系数/(s·m-1/3) | — | 0.4 | — | — | |
表2 4类LID设施的结构层参数
Table 2 Structural layer parameters for four types of LID facilities
| LID设施类型 | 渗透 路面 | 绿色 屋顶 | 雨水 花园 | 植草沟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表面层 | 蓄水高度/mm | 5 | 25 | 250 | 250 |
| 植被蓄水容积分数 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 曼宁系数*/(s·m-1/3) | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 坡度/% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 边坡坡度/% | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 路面层 | 厚度/mm | 100 | — | — | — |
| 空隙比 | 0.15 | — | — | — | |
| 导水率/(mm·h-1) | 500 | — | — | — | |
| 土壤层 | 厚度/mm | — | 150 | 600 | — |
| 土壤孔隙率* | — | 0.48 | 0.48 | — | |
| 田间持水量*/(m3·m-3) | — | 0.249 | 0.249 | — | |
| 萎蔫系数* | — | 0.125 | 0.125 | — | |
| 饱和导水率*/(mm·h-1) | — | 1.15 | 1.15 | — | |
| 导水率曲线坡度* | — | 10 | 10 | — | |
| 水吸力*/mm | — | 3.5 | 3.5 | — | |
| 蓄水层 | 厚度/mm | 150 | — | 300 | — |
| 空隙比 | 0.75 | — | 0.75 | — | |
| 下渗速率/(mm·h-1) | 500 | — | 500 | — | |
| 排水层 | 厚度/mm | — | 50 | — | — |
| 空隙比 | — | 0.5 | — | — | |
| 曼宁系数/(s·m-1/3) | — | 0.4 | — | — | |
图7 配置LID设施之后的小区峰值地表径流量和总固体悬浮物负载的削减率
Fig.7 Reduction rates of peak surface runoff and total suspended solid load after deploying LID facilities within subcatchments
| 土地覆被类型 | 子汇水小区 编号 | 峰值地表径流量削减率/% | 绿色屋顶 面积比例 | 绿地面积比例 | 砌砖路面 面积比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土屋面 | 1 | 48.09 | 0.80 | 0 | 0 |
混凝土屋面+ 砌砖路面 | 2 | 4.44 | 0.17 | 0.00 | 0.83 |
| 3 | 40.28 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | |
| 4 | 44.51 | 0.40 | 0.00 | 0.31 | |
| 5 | 47.76 | 0.79 | 0.00 | 0.20 | |
混凝土屋面+ 绿地 | 6 | 53.80 | 0.40 | 0.44 | 0 |
| 7 | 54.97 | 0.80 | 0.17 | 0 | |
| 8 | 53.64 | 0.80 | 0.11 | 0 | |
| 9 | 53.65 | 0.80 | 0.09 | 0 | |
| 10 | 53.94 | 0.80 | 0.03 | 0 | |
混凝土屋面+ 绿地+砌砖路面 | 11 | 46.64 | 0.09 | 0.78 | 0.13 |
| 12 | 58.68 | 0.11 | 0.89 | 0.00 | |
| 13 | 4.91 | 0.12 | 0.05 | 0.83 | |
| 14 | 23.23 | 0.19 | 0.39 | 0.42 | |
| 15 | 18.26 | 0.20 | 0.19 | 0.61 | |
| 16 | 30.35 | 0.20 | 0.49 | 0.30 | |
| 17 | 39.28 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | |
| 18 | 64.10 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | |
| 19 | 41.87 | 0.40 | 0.12 | 0.30 | |
| 20 | 33.09 | 0.40 | 0.11 | 0.44 | |
| 21 | 35.38 | 0.40 | 0.11 | 0.42 | |
| 22 | 34.68 | 0.40 | 0.06 | 0.48 | |
| 23 | 36.04 | 0.40 | 0.10 | 0.45 | |
混凝土屋面+ 绿地+ 砌砖路面+ 沥青路面 | 24 | 31.74 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
| 25 | 39.34 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | |
| 26 | 52.94 | 0.24 | 0.46 | 0.29 | |
| 27 | 44.59 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | |
| 28 | 45.05 | 0.40 | 0.09 | 0.14 | |
| 29 | 42.57 | 0.40 | 0.07 | 0.24 | |
| 30 | 49.38 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
| 31 | 45.47 | 0.40 | 0.03 | 0.21 | |
| 32 | 39.04 | 0.40 | 0.01 | 0.42 |
表3 2年一遇降雨情景下32个配置绿色屋顶的小区峰值地表径流量削减率
Table 3 Reduction rate of peak surface runoff of 32 subcatchments deployed with green roof under 2-year rainfall scenario
| 土地覆被类型 | 子汇水小区 编号 | 峰值地表径流量削减率/% | 绿色屋顶 面积比例 | 绿地面积比例 | 砌砖路面 面积比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土屋面 | 1 | 48.09 | 0.80 | 0 | 0 |
混凝土屋面+ 砌砖路面 | 2 | 4.44 | 0.17 | 0.00 | 0.83 |
| 3 | 40.28 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | |
| 4 | 44.51 | 0.40 | 0.00 | 0.31 | |
| 5 | 47.76 | 0.79 | 0.00 | 0.20 | |
混凝土屋面+ 绿地 | 6 | 53.80 | 0.40 | 0.44 | 0 |
| 7 | 54.97 | 0.80 | 0.17 | 0 | |
| 8 | 53.64 | 0.80 | 0.11 | 0 | |
| 9 | 53.65 | 0.80 | 0.09 | 0 | |
| 10 | 53.94 | 0.80 | 0.03 | 0 | |
混凝土屋面+ 绿地+砌砖路面 | 11 | 46.64 | 0.09 | 0.78 | 0.13 |
| 12 | 58.68 | 0.11 | 0.89 | 0.00 | |
| 13 | 4.91 | 0.12 | 0.05 | 0.83 | |
| 14 | 23.23 | 0.19 | 0.39 | 0.42 | |
| 15 | 18.26 | 0.20 | 0.19 | 0.61 | |
| 16 | 30.35 | 0.20 | 0.49 | 0.30 | |
| 17 | 39.28 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | |
| 18 | 64.10 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | |
| 19 | 41.87 | 0.40 | 0.12 | 0.30 | |
| 20 | 33.09 | 0.40 | 0.11 | 0.44 | |
| 21 | 35.38 | 0.40 | 0.11 | 0.42 | |
| 22 | 34.68 | 0.40 | 0.06 | 0.48 | |
| 23 | 36.04 | 0.40 | 0.10 | 0.45 | |
混凝土屋面+ 绿地+ 砌砖路面+ 沥青路面 | 24 | 31.74 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
| 25 | 39.34 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | |
| 26 | 52.94 | 0.24 | 0.46 | 0.29 | |
| 27 | 44.59 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | |
| 28 | 45.05 | 0.40 | 0.09 | 0.14 | |
| 29 | 42.57 | 0.40 | 0.07 | 0.24 | |
| 30 | 49.38 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
| 31 | 45.47 | 0.40 | 0.03 | 0.21 | |
| 32 | 39.04 | 0.40 | 0.01 | 0.42 |
| 排名 | 雨洪状况综合指标 | 面积/ha | 高程/m | 平均坡度/% | 土地覆被类型 | LID设施的 类型 | LID设施的面积比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.756 | 1.25 | 88.16 | 11.12 | 绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 2 | 0.727 | 0.90 | 86.37 | 6.39 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.24 |
| 3 | 0.652 | 2.06 | 84.00 | 5.68 | 绿地;混凝土屋面;混凝土路面;塑胶地面 | 雨水花园 | 0.30 |
| 4 | 0.470 | 1.06 | 84.32 | 15.19 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.09 |
| 5 | 0.445 | 0.84 | 87.24 | 8.45 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
| 6 | 0.431 | 0.74 | 94.85 | 22.30 | 混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 7 | 0.364 | 0.89 | 82.89 | 3.11 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.23 |
| 8 | 0.349 | 0.86 | 83.59 | 13.66 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 9 | 0.329 | 0.80 | 81.45 | 1.15 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 10 | 0.314 | 1.32 | 81.10 | 1.90 | 绿地;塑胶地面 | 无 | 0 |
| 11 | 0.309 | 0.03 | 81.99 | 1.33 | 沥青路面 | 渗透路面 | 1.00 |
| 12 | 0.305 | 0.03 | 82.26 | 1.26 | 砌砖路面;绿地;沥青路面 | 渗透路面 | 0.91 |
| 13 | 0.290 | 0.54 | 81.60 | 4.10 | 绿地;沥青路面 | 雨水花园 | 0.64 |
| 14 | 0.270 | 0.43 | 89.79 | 9.25 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 15 | 0.261 | 0.46 | 82.67 | 8.96 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 16 | 0.246 | 0.04 | 83.16 | 40.32 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 17 | 0.246 | 0.66 | 85.65 | 0.89 | 砌砖路面;绿地;沥青路面 | 渗透路面 | 0.04 |
| 18 | 0.241 | 0.27 | 83.21 | 9.94 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.17 |
| 19 | 0.224 | 0.40 | 81.84 | 4.77 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 20 | 0.223 | 0.03 | 80.75 | 1.48 | 沥青路面 | 渗透路面 | 1.00 |
| 21 | 0.222 | 0.88 | 87.79 | 3.53 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.19 |
| 22 | 0.216 | 0.69 | 92.96 | 9.18 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.12 |
| 23 | 0.212 | 0.42 | 81.54 | 1.03 | 砌砖路面;混凝土路面 | 雨水花园 | 0.52 |
| 24 | 0.204 | 0.22 | 81.13 | 4.61 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 25 | 0.198 | 0.44 | 82.82 | 12.18 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 26 | 0.181 | 0.43 | 86.39 | 13.51 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 27 | 0.180 | 0.34 | 84.67 | 13.71 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 28 | 0.180 | 0.65 | 85.13 | 4.90 | 砌砖路面;绿地, 混凝土路面 | 植草沟 | 0.03 |
| 29 | 0.174 | 0.30 | 82.81 | 13.55 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 30 | 0.172 | 0.31 | 86.46 | 3.33 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 31 | 0.170 | 0.48 | 84.71 | 6.32 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 32 | 0.165 | 0.27 | 82.86 | 11.74 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 33 | 0.164 | 0.31 | 85.73 | 7.34 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 34 | 0.159 | 0.36 | 81.38 | 1.94 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.11 |
| 35 | 0.141 | 0.24 | 83.12 | 5.48 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 36 | 0.135 | 0.25 | 83.48 | 15.92 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 37 | 0.133 | 0.24 | 88.80 | 18.90 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 38 | 0.131 | 0.22 | 86.02 | 13.11 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 39 | 0.126 | 0.22 | 87.24 | 28.45 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 40 | 0.123 | 0.36 | 83.59 | 20.61 | 砌砖路面 | 无 | 0 |
| 41 | 0.123 | 0.38 | 90.62 | 2.98 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 42 | 0.117 | 0.34 | 84.42 | 20.17 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
| 43 | 0.117 | 0.21 | 87.98 | 2.97 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 44 | 0.117 | 0.22 | 86.15 | 19.37 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 45 | 0.111 | 0.25 | 91.24 | 6.24 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.19 |
| 46 | 0.103 | 0.18 | 86.10 | 25.48 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 47 | 0.102 | 0.21 | 83.99 | 8.38 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 48 | 0.101 | 0.16 | 94.22 | 2.98 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 49 | 0.098 | 0.17 | 84.48 | 1.71 | 砌砖路面; 沥青路面 | 植草沟 | 0.28 |
| 50 | 0.098 | 0.37 | 81.43 | 1.41 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 51 | 0.097 | 0.14 | 86.62 | 3.15 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 52 | 0.096 | 0.02 | 85.40 | 12.41 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 53 | 0.096 | 0.17 | 87.29 | 4.05 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 54 | 0.091 | 0.43 | 88.00 | 5.85 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 55 | 0.089 | 0.27 | 87.23 | 7.25 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
附表1 研究区Ⅰ类子汇水小区的基本概况及LID设施的配置
Table S1 Basic descriptions and allocated LID facilities for the I-type subcatchments in the study area
| 排名 | 雨洪状况综合指标 | 面积/ha | 高程/m | 平均坡度/% | 土地覆被类型 | LID设施的 类型 | LID设施的面积比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.756 | 1.25 | 88.16 | 11.12 | 绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 2 | 0.727 | 0.90 | 86.37 | 6.39 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.24 |
| 3 | 0.652 | 2.06 | 84.00 | 5.68 | 绿地;混凝土屋面;混凝土路面;塑胶地面 | 雨水花园 | 0.30 |
| 4 | 0.470 | 1.06 | 84.32 | 15.19 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.09 |
| 5 | 0.445 | 0.84 | 87.24 | 8.45 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
| 6 | 0.431 | 0.74 | 94.85 | 22.30 | 混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 7 | 0.364 | 0.89 | 82.89 | 3.11 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.23 |
| 8 | 0.349 | 0.86 | 83.59 | 13.66 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 9 | 0.329 | 0.80 | 81.45 | 1.15 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 10 | 0.314 | 1.32 | 81.10 | 1.90 | 绿地;塑胶地面 | 无 | 0 |
| 11 | 0.309 | 0.03 | 81.99 | 1.33 | 沥青路面 | 渗透路面 | 1.00 |
| 12 | 0.305 | 0.03 | 82.26 | 1.26 | 砌砖路面;绿地;沥青路面 | 渗透路面 | 0.91 |
| 13 | 0.290 | 0.54 | 81.60 | 4.10 | 绿地;沥青路面 | 雨水花园 | 0.64 |
| 14 | 0.270 | 0.43 | 89.79 | 9.25 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 15 | 0.261 | 0.46 | 82.67 | 8.96 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 16 | 0.246 | 0.04 | 83.16 | 40.32 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 17 | 0.246 | 0.66 | 85.65 | 0.89 | 砌砖路面;绿地;沥青路面 | 渗透路面 | 0.04 |
| 18 | 0.241 | 0.27 | 83.21 | 9.94 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.17 |
| 19 | 0.224 | 0.40 | 81.84 | 4.77 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 20 | 0.223 | 0.03 | 80.75 | 1.48 | 沥青路面 | 渗透路面 | 1.00 |
| 21 | 0.222 | 0.88 | 87.79 | 3.53 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.19 |
| 22 | 0.216 | 0.69 | 92.96 | 9.18 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.12 |
| 23 | 0.212 | 0.42 | 81.54 | 1.03 | 砌砖路面;混凝土路面 | 雨水花园 | 0.52 |
| 24 | 0.204 | 0.22 | 81.13 | 4.61 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 25 | 0.198 | 0.44 | 82.82 | 12.18 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 26 | 0.181 | 0.43 | 86.39 | 13.51 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 27 | 0.180 | 0.34 | 84.67 | 13.71 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 28 | 0.180 | 0.65 | 85.13 | 4.90 | 砌砖路面;绿地, 混凝土路面 | 植草沟 | 0.03 |
| 29 | 0.174 | 0.30 | 82.81 | 13.55 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 30 | 0.172 | 0.31 | 86.46 | 3.33 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 31 | 0.170 | 0.48 | 84.71 | 6.32 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 32 | 0.165 | 0.27 | 82.86 | 11.74 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 33 | 0.164 | 0.31 | 85.73 | 7.34 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 34 | 0.159 | 0.36 | 81.38 | 1.94 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.11 |
| 35 | 0.141 | 0.24 | 83.12 | 5.48 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 36 | 0.135 | 0.25 | 83.48 | 15.92 | 绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 37 | 0.133 | 0.24 | 88.80 | 18.90 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 38 | 0.131 | 0.22 | 86.02 | 13.11 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.80 |
| 39 | 0.126 | 0.22 | 87.24 | 28.45 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 40 | 0.123 | 0.36 | 83.59 | 20.61 | 砌砖路面 | 无 | 0 |
| 41 | 0.123 | 0.38 | 90.62 | 2.98 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 42 | 0.117 | 0.34 | 84.42 | 20.17 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
| 43 | 0.117 | 0.21 | 87.98 | 2.97 | 沥青路面 | 雨水花园 | 0.70 |
| 44 | 0.117 | 0.22 | 86.15 | 19.37 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 45 | 0.111 | 0.25 | 91.24 | 6.24 | 砌砖路面;绿地;沥青路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.19 |
| 46 | 0.103 | 0.18 | 86.10 | 25.48 | 砌砖路面;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 47 | 0.102 | 0.21 | 83.99 | 8.38 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 48 | 0.101 | 0.16 | 94.22 | 2.98 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 49 | 0.098 | 0.17 | 84.48 | 1.71 | 砌砖路面; 沥青路面 | 植草沟 | 0.28 |
| 50 | 0.098 | 0.37 | 81.43 | 1.41 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 51 | 0.097 | 0.14 | 86.62 | 3.15 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 52 | 0.096 | 0.02 | 85.40 | 12.41 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.40 |
| 53 | 0.096 | 0.17 | 87.29 | 4.05 | 沥青路面 | 植草沟 | 0.40 |
| 54 | 0.091 | 0.43 | 88.00 | 5.85 | 砌砖路面;绿地 | 无 | 0 |
| 55 | 0.089 | 0.27 | 87.23 | 7.25 | 砌砖路面;绿地;混凝土屋面 | 绿色屋顶 | 0.20 |
| [1] | 夏军, 石卫, 王强, 等. 海绵城市建设中若干水文学问题的研讨[J]. 水资源保护, 2017, 33(1): 1-8. DOI: 10.3880/j.issn.1004-6933.2017.01.001 . |
| [2] | 赵泽坤. 基于灰色与绿色设施效益评估的合流制溢流污染控制策略研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2018. |
| [3] | Seyedashraf O, Bottacin-Busolin A, Harou J J. Many-objective optimization of sustainable drainage systems in urban areas with different surface slopes[J]. Water Resources Management, 2021, 35(8): 2449-2464. DOI: 10.1007/s11269-021-02840-4 . |
| [4] | 住房和城乡建设部. 海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[Z].2014-10-22. |
| [5] | Martin-Mikle C J, de Beurs K M, Julian J P, et al. Identifying priority sites for low impact development (LID) in a mixed-use watershed[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 140: 29-41. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2015.04.002 . |
| [6] | Di Vittorio D, Ahiablame L. Spatial translation and scaling up of low impact development designs in an urban watershed[J]. Journal of Water Management Modeling, 2015: 325-388. DOI: 10.14796/jwmm.c388 . |
| [7] | Le Floch N, Pons V, Hassan Abdalla E M, et al. Catchment scale effects of low impact development implementation scenarios at different urbanization densities[J]. Journal of Hydrology, 2022, 612: 128178. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.128178 . |
| [8] | 缪遇虹. 低影响开发设施的选址布局优化方法研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2020. |
| [9] | Ercolani G, Chiaradia E A, Gandolfi C, et al. Evaluating performances of green roofs for stormwater runoff mitigation in a high flood risk urban catchment[J]. Journal of Hydrology, 2018, 566: 830-845. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.09.050 . |
| [10] | Zhang K, Chui T F M. Assessing the impact of spatial allocation of bioretention cells on shallow groundwater:an integrated surface-subsurface catchment-scale analysis with SWMM-MODFLOW[J]. Journal of Hydrology, 2020, 586: 124910. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.124910 . |
| [11] | Samouei S, Özger M. Evaluating the performance of low impact development practices in urban runoff mitigation through distributed and combined implementation[J]. Journal of Hydroinformatics, 2020, 22(6): 1506-1520. DOI: 10.2166/hydro.2020.054 . |
| [12] | 李俊生, 尹海伟, 孔繁花, 等. 绿色屋顶雨洪调控能力与效益评价[J]. 环境科学, 2019, 40(4): 1803-1810. DOI: 10.13227/j.hjkx.201809050 . |
| [13] | Wang L Y, Hou H, Li Y, et al. Investigating relationships between landscape patterns and surface runoff from a spatial distribution and intensity perspective[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 325: 116631. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116631 . |
| [14] | Su J H, Li J K, Gao X J, et al. Comprehensive analysis of waterlogging control and carbon emission reduction for optimal LID layout: a case study in campus[J]. Environmental Science and Pollution Research International, 2022, 29(58): 87802-87816. DOI: 10.1007/s11356-022-21877-5 . |
| [15] | 罗英杰, 张娜, 李琪, 等. 基于SWMM的地表径流量与城市下垫面和降雨特征关系的空间分析: 以中国科学院大学雁栖湖校区为例[J]. 中国科学院大学学报, 2020, 37(1): 27-38. DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2020.01.005 . |
