Journal of University of Chinese Academy of Sciences ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (3): 350-361.DOI: 10.7523/j.ucas.2024.055
• Environmental Science & Geography • Previous Articles Next Articles
Xianjiang LI1,2, Shuqin SHI1(
), Jinqiu ZOU3, Hao CHEN3,4, Linhong CHEN2
Received:2023-12-08
Accepted:2024-05-23
Online:2026-05-15
Contact:
Shuqin SHI
CLC Number:
Xianjiang LI, Shuqin SHI, Jinqiu ZOU, Hao CHEN, Linhong CHEN. Spatial and temporal differences in value of regional advantageous natural resource assets: taking Yunfu City, Guangdong Province as an example[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2026, 43(3): 350-361.
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | 49 533.03 | -441.14 | 49 091.89 | 4 721.11 | 53 813.00 |
| 矿产 | 365.46 | 28.02 | 393.47 | 160.75 | 554.23 | |
| 云安区 | 林地 | 78 433.68 | -108.52 | 78 325.16 | 7 972.21 | 86 297.37 |
| 矿产 | 198.96 | -10.59 | 188.37 | 892.74 | 1 081.11 | |
| 罗定市 | 林地 | 140 614.59 | -430.36 | 140 184.23 | 12 917.00 | 153 101.23 |
| 矿产 | 881.24 | -2.31 | 878.92 | -261.16 | 617.76 | |
| 新兴县 | 林地 | 98 853.31 | -508.07 | 98 345.25 | 11 005.44 | 109 350.69 |
| 矿产 | 220.51 | -5.46 | 215.05 | -60.68 | 154.36 | |
| 郁南县 | 林地 | 128 968.50 | -134.81 | 128 833.69 | 9 262.10 | 138 095.79 |
| 矿产 | 447.83 | -26.34 | 421.50 | -245.96 | 175.54 | |
| 云浮市 | 林地 | 496 403.11 | -1 622.89 | 494 780.22 | 45 877.86 | 540 658.08 |
| 矿产 | 2 114.00 | -16.69 | 2 097.31 | 485.69 | 2 583.00 | |
Table 1 Accounting results of forest land and mineral resources in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | 49 533.03 | -441.14 | 49 091.89 | 4 721.11 | 53 813.00 |
| 矿产 | 365.46 | 28.02 | 393.47 | 160.75 | 554.23 | |
| 云安区 | 林地 | 78 433.68 | -108.52 | 78 325.16 | 7 972.21 | 86 297.37 |
| 矿产 | 198.96 | -10.59 | 188.37 | 892.74 | 1 081.11 | |
| 罗定市 | 林地 | 140 614.59 | -430.36 | 140 184.23 | 12 917.00 | 153 101.23 |
| 矿产 | 881.24 | -2.31 | 878.92 | -261.16 | 617.76 | |
| 新兴县 | 林地 | 98 853.31 | -508.07 | 98 345.25 | 11 005.44 | 109 350.69 |
| 矿产 | 220.51 | -5.46 | 215.05 | -60.68 | 154.36 | |
| 郁南县 | 林地 | 128 968.50 | -134.81 | 128 833.69 | 9 262.10 | 138 095.79 |
| 矿产 | 447.83 | -26.34 | 421.50 | -245.96 | 175.54 | |
| 云浮市 | 林地 | 496 403.11 | -1 622.89 | 494 780.22 | 45 877.86 | 540 658.08 |
| 矿产 | 2 114.00 | -16.69 | 2 097.31 | 485.69 | 2 583.00 | |
| 项目名称 | 动态变化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010—2015年 | 2015—2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | -0.18 | 1.92 | 0.86 |
| 矿产 | 1.53 | 8.17 | 5.17 | |
| 云安区 | 林地 | -0.03 | 2.04 | 1.00 |
| 矿产 | -1.06 | 94.78 | 44.34 | |
| 罗定市 | 林地 | -0.06 | 1.84 | 0.89 |
| 矿产 | -0.05 | -5.94 | -2.99 | |
| 新兴县 | 林地 | -0.10 | 2.24 | 1.06 |
| 矿产 | -0.50 | -5.64 | -3.00 | |
| 郁南县 | 林地 | -0.02 | 1.44 | 0.71 |
| 矿产 | -1.18 | -11.67 | -6.08 | |
| 云浮市 | 林地 | -0.07 | 1.85 | 0.89 |
| 矿产 | -0.16 | 4.63 | 2.22 | |
Table 2 Dynamic land use of forest and mineral resources in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 动态变化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010—2015年 | 2015—2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | -0.18 | 1.92 | 0.86 |
| 矿产 | 1.53 | 8.17 | 5.17 | |
| 云安区 | 林地 | -0.03 | 2.04 | 1.00 |
| 矿产 | -1.06 | 94.78 | 44.34 | |
| 罗定市 | 林地 | -0.06 | 1.84 | 0.89 |
| 矿产 | -0.05 | -5.94 | -2.99 | |
| 新兴县 | 林地 | -0.10 | 2.24 | 1.06 |
| 矿产 | -0.50 | -5.64 | -3.00 | |
| 郁南县 | 林地 | -0.02 | 1.44 | 0.71 |
| 矿产 | -1.18 | -11.67 | -6.08 | |
| 云浮市 | 林地 | -0.07 | 1.85 | 0.89 |
| 矿产 | -0.16 | 4.63 | 2.22 | |
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | 122.69 | 14.05 | 136.75 | -21.16 | 115.59 | -7.10 |
| 矿产 | 59.87 | 4.59 | 64.46 | 26.33 | 90.79 | 30.92 | |
| 云安区 | 林地 | 219.54 | 3.71 | 223.24 | 13.81 | 237.06 | 17.52 |
| 矿产 | 32.59 | -1.73 | 30.86 | 146.25 | 177.11 | 144.52 | |
| 罗定市 | 林地 | 277.29 | 12.16 | 289.45 | -1.77 | 287.68 | 10.39 |
| 矿产 | 144.37 | -0.38 | 143.99 | -42.79 | 101.20 | -43.16 | |
| 新兴县 | 林地 | 180.70 | 29.26 | 209.97 | -43.68 | 166.29 | -14.42 |
| 矿产 | 36.12 | -0.89 | 35.23 | -9.94 | 25.29 | -10.84 | |
| 郁南县 | 林地 | 224.53 | -1.46 | 223.07 | 18.54 | 241.61 | 17.08 |
| 矿产 | 73.36 | -4.31 | 69.05 | -40.29 | 28.76 | -44.61 | |
| 云浮市 | 林地 | 1 024.75 | 57.73 | 1 082.48 | -34.25 | 1 048.23 | 23.48 |
| 矿产 | 346.31 | -2.72 | 343.59 | 79.56 | 423.15 | 76.84 | |
Table 3 Economic value analysis of forest and mineral resources in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 林地 | 122.69 | 14.05 | 136.75 | -21.16 | 115.59 | -7.10 |
| 矿产 | 59.87 | 4.59 | 64.46 | 26.33 | 90.79 | 30.92 | |
| 云安区 | 林地 | 219.54 | 3.71 | 223.24 | 13.81 | 237.06 | 17.52 |
| 矿产 | 32.59 | -1.73 | 30.86 | 146.25 | 177.11 | 144.52 | |
| 罗定市 | 林地 | 277.29 | 12.16 | 289.45 | -1.77 | 287.68 | 10.39 |
| 矿产 | 144.37 | -0.38 | 143.99 | -42.79 | 101.20 | -43.16 | |
| 新兴县 | 林地 | 180.70 | 29.26 | 209.97 | -43.68 | 166.29 | -14.42 |
| 矿产 | 36.12 | -0.89 | 35.23 | -9.94 | 25.29 | -10.84 | |
| 郁南县 | 林地 | 224.53 | -1.46 | 223.07 | 18.54 | 241.61 | 17.08 |
| 矿产 | 73.36 | -4.31 | 69.05 | -40.29 | 28.76 | -44.61 | |
| 云浮市 | 林地 | 1 024.75 | 57.73 | 1 082.48 | -34.25 | 1 048.23 | 23.48 |
| 矿产 | 346.31 | -2.72 | 343.59 | 79.56 | 423.15 | 76.84 | |
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 调节水量 | 1.10 | 0.29 | 1.39 | 0.10 | 1.49 | 0.38 |
| 净化水质 | 0.53 | 0.14 | 0.67 | 0.05 | 0.71 | 0.18 | |
| 合计 | 1.63 | 0.42 | 2.06 | 0.14 | 2.20 | 0.57 | |
| 云安区 | 调节水量 | 1.75 | 0.47 | 2.22 | 0.17 | 2.39 | 0.64 |
| 净化水质 | 0.84 | 0.22 | 1.06 | 0.08 | 1.14 | 0.31 | |
| 合计 | 2.59 | 0.70 | 3.28 | 0.25 | 3.53 | 0.94 | |
| 罗定市 | 调节水量 | 3.14 | 0.84 | 3.97 | 0.26 | 4.24 | 1.10 |
| 净化水质 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 0.13 | 2.03 | 0.53 | |
| 合计 | 4.64 | 1.24 | 5.87 | 0.39 | 6.26 | 1.63 | |
| 新兴县 | 调节水量 | 2.21 | 0.58 | 2.79 | 0.24 | 3.03 | 0.82 |
| 净化水质 | 1.05 | 0.28 | 1.33 | 0.11 | 1.45 | 0.39 | |
| 合计 | 3.26 | 0.86 | 4.12 | 0.35 | 4.47 | 1.21 | |
| 郁南县 | 调节水量 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 0.17 | 3.82 | 0.95 |
| 净化水质 | 1.37 | 0.37 | 1.75 | 0.08 | 1.83 | 0.45 | |
| 合计 | 4.25 | 1.15 | 5.40 | 0.25 | 5.65 | 1.40 | |
| 云浮市 | 调节水量 | 11.07 | 2.95 | 14.02 | 0.94 | 14.96 | 3.89 |
| 净化水质 | 5.29 | 1.41 | 6.70 | 0.45 | 7.15 | 1.86 | |
| 合计 | 16.37 | 4.36 | 20.73 | 1.39 | 22.11 | 5.75 | |
Table 4 Value of forests for water quantity regulation and water quality purification in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 调节水量 | 1.10 | 0.29 | 1.39 | 0.10 | 1.49 | 0.38 |
| 净化水质 | 0.53 | 0.14 | 0.67 | 0.05 | 0.71 | 0.18 | |
| 合计 | 1.63 | 0.42 | 2.06 | 0.14 | 2.20 | 0.57 | |
| 云安区 | 调节水量 | 1.75 | 0.47 | 2.22 | 0.17 | 2.39 | 0.64 |
| 净化水质 | 0.84 | 0.22 | 1.06 | 0.08 | 1.14 | 0.31 | |
| 合计 | 2.59 | 0.70 | 3.28 | 0.25 | 3.53 | 0.94 | |
| 罗定市 | 调节水量 | 3.14 | 0.84 | 3.97 | 0.26 | 4.24 | 1.10 |
| 净化水质 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 0.13 | 2.03 | 0.53 | |
| 合计 | 4.64 | 1.24 | 5.87 | 0.39 | 6.26 | 1.63 | |
| 新兴县 | 调节水量 | 2.21 | 0.58 | 2.79 | 0.24 | 3.03 | 0.82 |
| 净化水质 | 1.05 | 0.28 | 1.33 | 0.11 | 1.45 | 0.39 | |
| 合计 | 3.26 | 0.86 | 4.12 | 0.35 | 4.47 | 1.21 | |
| 郁南县 | 调节水量 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 0.17 | 3.82 | 0.95 |
| 净化水质 | 1.37 | 0.37 | 1.75 | 0.08 | 1.83 | 0.45 | |
| 合计 | 4.25 | 1.15 | 5.40 | 0.25 | 5.65 | 1.40 | |
| 云浮市 | 调节水量 | 11.07 | 2.95 | 14.02 | 0.94 | 14.96 | 3.89 |
| 净化水质 | 5.29 | 1.41 | 6.70 | 0.45 | 7.15 | 1.86 | |
| 合计 | 16.37 | 4.36 | 20.73 | 1.39 | 22.11 | 5.75 | |
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | |
| 云城区 | 13.54 | -0.12 | 13.42 | 1.29 | 14.71 | 1.17 |
| 云安区 | 21.44 | -0.03 | 21.41 | 2.18 | 23.58 | 2.15 |
| 罗定市 | 38.43 | -0.12 | 38.31 | 3.53 | 41.84 | 3.41 |
| 新兴县 | 27.02 | -0.14 | 26.88 | 3.01 | 29.89 | 2.87 |
| 郁南县 | 35.25 | -0.04 | 35.21 | 2.53 | 37.74 | 2.49 |
| 云浮市 | 135.67 | -0.45 | 135.22 | 12.54 | 147.76 | 12.09 |
Table 5 Value of forest land consolidation in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | |
| 云城区 | 13.54 | -0.12 | 13.42 | 1.29 | 14.71 | 1.17 |
| 云安区 | 21.44 | -0.03 | 21.41 | 2.18 | 23.58 | 2.15 |
| 罗定市 | 38.43 | -0.12 | 38.31 | 3.53 | 41.84 | 3.41 |
| 新兴县 | 27.02 | -0.14 | 26.88 | 3.01 | 29.89 | 2.87 |
| 郁南县 | 35.25 | -0.04 | 35.21 | 2.53 | 37.74 | 2.49 |
| 云浮市 | 135.67 | -0.45 | 135.22 | 12.54 | 147.76 | 12.09 |
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 固碳 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 0.09 |
| 释氧 | 3.04 | -0.03 | 3.01 | 0.29 | 3.30 | 0.26 | |
| 合计 | 3.29 | -0.02 | 3.27 | 0.37 | 3.64 | 0.35 | |
| 云安区 | 固碳 | 0.40 | 0.02 | 0.42 | 0.13 | 0.55 | 0.15 |
| 释氧 | 4.81 | -0.01 | 4.80 | 0.49 | 5.29 | 0.48 | |
| 合计 | 5.21 | 0.01 | 5.22 | 0.62 | 5.84 | 0.63 | |
| 罗定市 | 固碳 | 0.72 | 0.03 | 0.75 | 0.23 | 0.98 | 0.26 |
| 释氧 | 8.62 | -0.03 | 8.59 | 0.79 | 9.38 | 0.77 | |
| 合计 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 1.02 | 10.36 | 1.02 | |
| 新兴县 | 固碳 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0.17 | 0.70 | 0.19 |
| 释氧 | 6.06 | -0.03 | 6.03 | 0.67 | 6.70 | 0.64 | |
| 合计 | 6.57 | -0.01 | 6.55 | 0.85 | 7.40 | 0.83 | |
| 郁南县 | 固碳 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.19 | 0.88 | 0.22 |
| 释氧 | 7.90 | -0.01 | 7.90 | 0.57 | 8.46 | 0.56 | |
| 合计 | 8.57 | 0.02 | 8.59 | 0.76 | 9.35 | 0.78 | |
| 云浮市 | 固碳 | 2.55 | 0.11 | 2.65 | 0.81 | 3.46 | 0.92 |
| 释氧 | 30.42 | -0.10 | 30.32 | 2.81 | 33.13 | 2.71 | |
| 合计 | 32.97 | 0.01 | 32.97 | 3.62 | 36.60 | 3.63 | |
Table 6 Oxygen and carbon sequestration value of forest land in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 固碳 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 0.09 |
| 释氧 | 3.04 | -0.03 | 3.01 | 0.29 | 3.30 | 0.26 | |
| 合计 | 3.29 | -0.02 | 3.27 | 0.37 | 3.64 | 0.35 | |
| 云安区 | 固碳 | 0.40 | 0.02 | 0.42 | 0.13 | 0.55 | 0.15 |
| 释氧 | 4.81 | -0.01 | 4.80 | 0.49 | 5.29 | 0.48 | |
| 合计 | 5.21 | 0.01 | 5.22 | 0.62 | 5.84 | 0.63 | |
| 罗定市 | 固碳 | 0.72 | 0.03 | 0.75 | 0.23 | 0.98 | 0.26 |
| 释氧 | 8.62 | -0.03 | 8.59 | 0.79 | 9.38 | 0.77 | |
| 合计 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 1.02 | 10.36 | 1.02 | |
| 新兴县 | 固碳 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0.17 | 0.70 | 0.19 |
| 释氧 | 6.06 | -0.03 | 6.03 | 0.67 | 6.70 | 0.64 | |
| 合计 | 6.57 | -0.01 | 6.55 | 0.85 | 7.40 | 0.83 | |
| 郁南县 | 固碳 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.19 | 0.88 | 0.22 |
| 释氧 | 7.90 | -0.01 | 7.90 | 0.57 | 8.46 | 0.56 | |
| 合计 | 8.57 | 0.02 | 8.59 | 0.76 | 9.35 | 0.78 | |
| 云浮市 | 固碳 | 2.55 | 0.11 | 2.65 | 0.81 | 3.46 | 0.92 |
| 释氧 | 30.42 | -0.10 | 30.32 | 2.81 | 33.13 | 2.71 | |
| 合计 | 32.97 | 0.01 | 32.97 | 3.62 | 36.60 | 3.63 | |
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 涵养水源 | 1.63 | 0.43 | 2.06 | 0.16 | 2.22 | 0.59 |
| 固土 | 13.54 | -0.12 | 13.42 | 1.29 | 14.71 | 1.17 | |
| 固碳释氧 | 3.29 | -0.02 | 3.27 | 0.36 | 3.63 | 0.34 | |
| 合计 | 18.46 | 0.29 | 18.75 | 1.81 | 20.56 | 2.10 | |
| 云安区 | 涵养水源 | 2.59 | 0.69 | 3.28 | 0.25 | 3.53 | 0.94 |
| 固土 | 21.44 | -0.03 | 21.41 | 2.17 | 23.58 | 2.14 | |
| 固碳释氧 | 5.21 | 0.01 | 5.22 | 0.62 | 5.84 | 0.63 | |
| 合计 | 29.24 | 0.67 | 29.91 | 3.04 | 32.95 | 3.71 | |
| 罗定市 | 涵养水源 | 4.64 | 1.23 | 5.87 | 0.39 | 6.26 | 1.62 |
| 固土 | 38.43 | -0.12 | 38.31 | 3.53 | 41.84 | 3.41 | |
| 固碳释氧 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 1.02 | 10.36 | 1.02 | |
| 合计 | 52.41 | 1.11 | 53.52 | 4.94 | 58.46 | 6.05 | |
| 新兴县 | 涵养水源 | 3.26 | 0.86 | 4.12 | 0.35 | 4.47 | 1.21 |
| 固土 | 27.02 | -0.14 | 26.88 | 3.01 | 29.89 | 2.87 | |
| 固碳释氧 | 6.57 | -0.02 | 6.55 | 0.85 | 7.40 | 0.83 | |
| 合计 | 36.85 | 0.70 | 37.5 | 4.21 | 41.76 | 4.91 | |
| 郁南县 | 涵养水源 | 4.25 | 1.15 | 5.40 | 0.25 | 5.65 | 1.40 |
| 固土 | 35.25 | -0.04 | 35.21 | 2.53 | 37.74 | 2.49 | |
| 固碳释氧 | 8.57 | 0.02 | 8.59 | 0.76 | 9.35 | 0.78 | |
| 合计 | 48.07 | 1.13 | 49.20 | 3.54 | 52.74 | 4.67 | |
| 云浮市 | 涵养水源 | 16.37 | 4.36 | 20.73 | 1.38 | 22.11 | 5.74 |
| 固土 | 135.67 | -0.45 | 135.22 | 12.54 | 147.76 | 12.09 | |
| 固碳释氧 | 32.97 | 0.00 | 32.97 | 3.63 | 36.60 | 3.63 | |
| 合计 | 185.01 | 3.91 | 188.92 | 17.55 | 206.47 | 21.46 | |
Table 7 Ecological value of forest land resource assets in Yunfu City from 2010 to 2020
| 项目名称 | 期初存量 | 本期变化量 | 期中存量 | 本期变化量 | 期末存量 | 期初期末变化量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2010—2015年 | 2015年 | 2015—2020年 | 2020年 | 2010—2020年 | ||
| 云城区 | 涵养水源 | 1.63 | 0.43 | 2.06 | 0.16 | 2.22 | 0.59 |
| 固土 | 13.54 | -0.12 | 13.42 | 1.29 | 14.71 | 1.17 | |
| 固碳释氧 | 3.29 | -0.02 | 3.27 | 0.36 | 3.63 | 0.34 | |
| 合计 | 18.46 | 0.29 | 18.75 | 1.81 | 20.56 | 2.10 | |
| 云安区 | 涵养水源 | 2.59 | 0.69 | 3.28 | 0.25 | 3.53 | 0.94 |
| 固土 | 21.44 | -0.03 | 21.41 | 2.17 | 23.58 | 2.14 | |
| 固碳释氧 | 5.21 | 0.01 | 5.22 | 0.62 | 5.84 | 0.63 | |
| 合计 | 29.24 | 0.67 | 29.91 | 3.04 | 32.95 | 3.71 | |
| 罗定市 | 涵养水源 | 4.64 | 1.23 | 5.87 | 0.39 | 6.26 | 1.62 |
| 固土 | 38.43 | -0.12 | 38.31 | 3.53 | 41.84 | 3.41 | |
| 固碳释氧 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 1.02 | 10.36 | 1.02 | |
| 合计 | 52.41 | 1.11 | 53.52 | 4.94 | 58.46 | 6.05 | |
| 新兴县 | 涵养水源 | 3.26 | 0.86 | 4.12 | 0.35 | 4.47 | 1.21 |
| 固土 | 27.02 | -0.14 | 26.88 | 3.01 | 29.89 | 2.87 | |
| 固碳释氧 | 6.57 | -0.02 | 6.55 | 0.85 | 7.40 | 0.83 | |
| 合计 | 36.85 | 0.70 | 37.5 | 4.21 | 41.76 | 4.91 | |
| 郁南县 | 涵养水源 | 4.25 | 1.15 | 5.40 | 0.25 | 5.65 | 1.40 |
| 固土 | 35.25 | -0.04 | 35.21 | 2.53 | 37.74 | 2.49 | |
| 固碳释氧 | 8.57 | 0.02 | 8.59 | 0.76 | 9.35 | 0.78 | |
| 合计 | 48.07 | 1.13 | 49.20 | 3.54 | 52.74 | 4.67 | |
| 云浮市 | 涵养水源 | 16.37 | 4.36 | 20.73 | 1.38 | 22.11 | 5.74 |
| 固土 | 135.67 | -0.45 | 135.22 | 12.54 | 147.76 | 12.09 | |
| 固碳释氧 | 32.97 | 0.00 | 32.97 | 3.63 | 36.60 | 3.63 | |
| 合计 | 185.01 | 3.91 | 188.92 | 17.55 | 206.47 | 21.46 | |
| [1] | 姜文来. 关于自然资源资产化管理的几个问题[J]. 资源科学, 2000, 22(1): 5-8. DOI: 10. 3321/j. issn: 1007-7588.2000.01.002 . |
| [2] | 胡文龙, 史丹. 中国自然资源资产负债表框架体系研究: 以SEEA2012、 SNA2008和国家资产负债表为基础的一种思路[J]. 中国人口·资源与环境, 2015,25(8): 1-9. DOI: 10. 3969/j. issn. 1002-2104. 2015. 08. 001 . |
| [3] | Repetto R C, Magrath W, Wells M, et al. Wasting assets:natural resources in the national income accounts[R]. Washington, DC: World Resources Institute, 1989. |
| [4] | Hamilton K, Pearce D, Atkinson G, et al. The policy implications of natural resource and environmental accounting[M]. London: Centre for Social and Economic Research on the Global Environment, 1994. |
| [5] | Hamilton K, Lutz E. Green national accounts: policy uses and empirical experience[M]. Washington, DC: Environmental Department, World Bank, 1996. |
| [6] | Raju S S, Chand R, Srivastava S K, et al. Comparing performance of various crops in Punjab based on market and economic prices and natural resource accounting[J]. Agricultural Economics Research Review, 2015, 28: 189-198. DOI: 10. 5958/0974-0279. 2015. 00034. 8 . |
| [7] | Common M. Natural resource accounting and sustainability[J]. The Economic and Labour Relations Review, 1991, 2(1): 89-121. DOI: 10. 1177/103530469100200107 . |
| [8] | Kopp R J, Smith V K. Valuing natural assets: the economics of natural resource damage assessment[M]. Washington, DC: Resources for the Future,1993. |
| [9] | 孔含笑, 沈镭, 钟帅, 等. 关于自然资源核算的研究进展与争议问题[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 363-376. DOI: 10. 11849/zrzyxb. 20150366 . |
| [10] | 史丹, 王俊杰. 自然资源资产负债表研究现状、评述与改进方向[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(1): 1-11. DOI: 10. 12062/cpre. 20191013 . |
| [11] | 吴琼, 马国霞, 高阳, 等. 自然资源资产负债表编制中的环境成本核算及实证研究: 以湖州市为例[J]. 资源科学, 2018, 40(5): 936-945. DOI: 10. 18402/resci. 2018. 05. 07 . |
| [12] | 朱道林, 张晖, 段文技, 等. 自然资源资产核算的逻辑规则与土地资源资产核算方法探讨[J]. 中国土地科学, 2019, 33(11): 1-7. DOI: 10. 11994/zgtdkx. 20191108. 090126 . |
| [13] | 博文静, 王莉雁, 操建华, 等. 中国森林生态资产价值评估[J]. 生态学报, 2017, 37(12): 4182-4190. DOI: 10. 5846/stxb201606161172 . |
| [14] | 李小慧, 刘国印, 郑玉慧, 等. 矿产资源资产价值核算方法研究[J]. 中国矿业, 2021, 30(11): 18-22. DOI: 10. 12075/j. issn. 1004-4051. 2021. 11. 028 . |
| [15] | 董战峰, 秦克玉, 刘婧雅. 国家重点生态功能区自然资源资产评估框架与方法研究[J]. 生态经济, 2022, 38(3): 13-21. |
| [16] | 任庆柳, 杨兆萍, 韩芳, 等. 国家公园“资源价值”与“游客感知”对比研究: 以大熊猫国家公园四川片区为例[J]. 中国科学院大学学报, 2023, 40(3): 333-342. DOI: 10. 7523/j. ucas. 2021. 0075 . |
| [17] | 杨世忠, 谭振华, 王世杰. 论我国自然资源资产负债核算的方法逻辑及系统框架构建[J]. 管理世界, 2020, 36(11): 132-144. DOI: 10. 19744/j. cnki. 11-1235/f. 2020. 0173 . |
| [18] | 张婕, 刘玉洁, 潘韬, 等. 自然资源资产负债表编制中生态损益核算[J]. 自然资源学报, 2020, 35(4): 755-766. DOI: 10. 31497/zrzyxb. 20200401 . |
| [19] | 董川永, 高俊峰. 太湖流域西部圩区水域生态服务功能量化评估[J]. 中国科学院大学学报, 2014, 31(5): 604-612. DOI: 10. 7523/j. issn. 2095-6134. 2014. 05. 005 . |
| [20] | Liu C. A Review of Natural resource asset accounting literature[J]. International Core Journal of Engineering, 2021, 7(8): 429-432. DOI: 10. 6919/ICJE. 202108_7(8). 0062 . |
| [21] | 杨海乐, 危起伟, 陈家宽. 基于选择容量价值的生态补偿标准与自然资源资产价值核算: 以珠江水资源供应为例[J]. 生态学报, 2020, 40(10): 3218-3228. DOI: 10. 5846/stxb201903230549 . |
| [22] | Zhu D L, Duan W J, Zhang H, et al. Natural resource balance sheet compilation: a land resource asset accounting case[J]. Journal of Chinese Governance, 2021, 6(4): 515-536. DOI: 10. 1080/23812346. 2021. 1891721 . |
| [23] | Chen D L, Wang Y, Lu Y Y, et al. Research on land resources asset accounting based on mathematical statistics[C]//2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022). March 25-27, 2022. Kunming, China.SPIE, 2022: 237-242. DOI: 10. 1117/12. 2638841 . |
| [24] | Hein L, Bagstad K J, Obst C,et al.Progress in natural capital accounting for ecosystems[J]. Science, 2020, 367(6477): 514-515. DOI: 10. 1126/science. aaz8901 . |
| [25] | Barnes J I, MacGregor J J, Nhuleipo O, et al. The value of Namibia’s forest resources: preliminary economic asset and flow accounts[J]. Development Southern Africa, 2010, 27(2): 159-176. DOI: 10. 1080/03768351003740373 . |
